Image
Image
Producto
Cantidad
{{$index+1}}. {{element.title}}
Limpiar Solicitud

Termómetros IP y ASTM

 

 

             DESCRIPCIÓN GENERAL

 

Todos los termómetros IP y ASTM que figuran en esta lista son producidos por fabricantes de calidad excepcional. Los procedimientos de fabricación y controles estrictos de calidad aseguran la fabricación de termómetros que están plenamente de acuerdo con las dimensiones y requisitos de precisión de la especificación ASTM E-1.

 

 

 

 

 


TERMOMETROS DE VIDRIO IP y ASTM

 

Modelo Referecia IP Referecia ASTM Rango °C Graduac. °C Inmersión
82-B0100/6 38C  - 23 a 27 0,1 Total
82-B0121/4 76C  - 10 a 55 0,5 93 mm
82-B0122/3 8C  - 0 a 44 0,2 65 mm
82-B0158/3 42C  -  -38 a +30 0,5 250 mm
82-B0150/10 5C 7C  -2 a +300 1 Total
82-B0150/11 6C 8C  -2 a +400 1 Total
82-B0135/1 15C 9C  -5 a +110 0,5 57 mm
82-B0135/2 16C 10C  +90 a +370 2 57 mm
82-B0130/2 28C 11C  -6 a +400 2 Total
82-B0160/10 47C 13C  +150 a +175 0,5 Total
82-D1200/1 60C 15C  -2 a +80 0,2 Total
82-D1200/2 61C 16C  +30 a +200 0,5 Total
82-B0125/2  - 17C  +19 a +27 0,1 Total
82-B0125/3 23C 18C  +34 a +42 0,1 Total
82-B0125/4  - 19C  +49 a +47 0,1 Total
82-B0125/5  - 20C  +57 a +65 0,1 Total
82-B0125/6  - 21C  +79 a +87 0,1 Total
82-B0121/1  - 23C  +18 a +28 0,1 90 mm
82-B0121/2  - 24C +33 a +54 0,2 90 mm
82-B0121/3  - 25C +95 a +105 0,2 90 mm
82-B0138/A1 20C 33C -38 a +42 0,2 50 mm
82-B0138/A3 59C 35C +90 a +170 0,2 50 mm
82-B0116/40 35C 47C +58.6 a +61.4 0,05 Total
82-B0137/A1 - 57C -20 a +50 0,5 Total
82-B0122/4 63C 63C -8 a  +32 0,1 Total
82-B0116/45 93C 110C +133.6 a+136.4 0,05 Total
82-D1200/3 89C 113C -1 a +175 0,5 Total

 


 

EQUIPO GENERAL DE LABORATORIO