Image
Image
Producto
Cantidad
{{$index+1}}. {{element.title}}
Limpiar Solicitud

Tamices, ASTM, tela metálica fina y gruesa

 

 


ASTM E11

 

 

 

       DESCRIPCIÓN GENERAL

 

Se propone una gama completa de tamices de profundidad completa para análisis de 8 "y 12" de diámetro. Todos los marcos y tamices de tela metálica están fabricados en acero inoxidable. Los tamices tienen el mismo diámetro nominal y están diseñados para anidar o encajar unos en otros. Utilizando tamices de 200 mm (8 ") de diámetro es posible ensayar  hasta 1000 g de agregados y 3000 g en los tamices de 300 mm (12") de diámetro.

 

Las especificaciones de los tamices están claramente marcadas en la etiqueta, incluye el número de serie y otra información de identificación y trazabilidad del producto según lo solicitado por las especificaciones internacionales.

 

 

 

 

 

 


SERIE DE TAMICES ASTM E11 (USA)

Tamices de tela metálica (GRUESA)

 

Abertura Código Código
mm pulg 8 " diámetro 12" diámetro
100 4 15-D0100/2J 15-D0100/3J
90 3 1/2 15-D0101/2J 15-D0101/3J
75 3 15-D0102/2J 15-D0102/3J
63 2 1/2 15-D0103/2J 15-D0103/3J
53 2,12 15-D0104/2J 15-D0104/3J
50 2 15-D0105/2J 15-D0105/3J
45 1,8 15-D0106/2J 15-D0106/3J
37,5 1 1/2 15-D0107/2J 15-D0107/3J
31,5 1 1/4 15-D0108/2J 15-D0108/3J
26,5 1,06 15-D0109/2J 15-D0109/3J
25 1 15-D0110/2J 15-D0110/3J
22,4 7/8 15-D0111/2J 15-D0111/3J
19 3/4 15-D0112/2J 15-D0112/3J
16 5/8 15-D0113/2J 15-D0113/3J
13,2 0,53 15-D0114/2J 15-D0114/3J
12,5 1/2 15-D0115/2J 15-D0115/3J
11,2 7/16 15-D0116/2J 15-D0116/3J
9,5 3/8 15-D0117/2J 15-D0117/3J
8 5/16 15-D0118/2J 15-D0118/3J
6,7 0,265 15-D0119/2J 15-D0119/3J
6,3 1/4 15-D0120/2J 15-D0120/3J
5,6 No.3 1/2 15-D0121/2J 15-D0121/3J
4,75 No.4 15-D0122/2J 15-D0122/3J
4,00 No.5 15-D0123/2J 15-D0123/3J

 

SERIE DE TAMICES ASTM E11 (USA)

Tamices de tela metálica (FINA)

Abertura Código Código
mm pulg 8" diámetro 12" diámetro
3,35 No. 6 15-D0124/2J 15-D0124/3J
2,8 No. 7 15-D0125/2J 15-D0125/3J
2,36 No. 8 15-D0126/2J 15-D0126/3J
2 No. 10 15-D0127/2J 15-D0127/3J
1,7 No. 12 15-D0128/2J 15-D0128/3J
1,4 No. 14 15-D0129/2J 15-D0129/3J
1,18 No. 16 15-D0130/2J 15-D0130/3J
1 No. 18 15-D0131/2J 15-D0131/3J
850 µm No. 20 15-D0132/2J 15-D0132/3J
710 µm No. 25 15-D0133/2J 15-D0133/3J
600 µm No. 30 15-D0134/2J 15-D0134/3J
500 µm No. 35 15-D0135/2J 15-D0135/3J
425 µm No. 40 15-D0136/2J 15-D0136/3J
355 µm No. 45 15-D0137/2J 15-D0137/3J
300 µm No. 50 15-D0138/2J 15-D0138/3J
250 µm No. 60 15-D0139/2J 15-D0139/3J
212 µm No. 70 15-D0140/2J 15-D0140/3J
180 µm No. 80 15-D0141/2J 15-D0141/3J
150 µm No. 100 15-D0142/2J 15-D0142/3J
125 µm No. 120 15-D0143/2J 15-D0143/3J
106 µm No. 140 15-D0144/2J 15-D0144/3J
90 µm No. 170 15-D0145/2J 15-D0145/3J
75 µm No. 200 15-D01462J 15-D01463J
63 µm No. 230 15-D0147/2J 15-D0147/3J
53 µm No. 270 15-D0148/2J 15-D0148/3J
45 µm No. 325 15-D0149/2J 15-D0149/3J
38 µm No. 400 15-D0150/2J 15-D0150/3J
Tapa y Charola 15-D0151/2J 15-D0151/3J
Solo Charola 15-D0152/2J 15-D0152/3J
Solo Tapa 15-D0153/2J 15-D0153/3J
Solo Marco 15-D0154/2J 15-D0154/3J
Receptor/Separador 15-D0155/2J 15-D0155/3J

 

 

 


 

 

AGREGADOS