Sistema de ensayo uniaxial y triaxial semi-automático
Aparatos de ensayo básico
ASTM D2664 ASTM D3148 ASTM D5407 EN 14580 EN 1926
DESCRIPCIÓN GENERAL
Introducción
Las caracterÃsticas de los módulos de elasticidad y de resistencia de las muestras de roca en condiciones uniaxiales y triaxiales se pueden determinar también, como alternativa, en el modo semiautomático, combinando una máquina de compresión semi-automático con un sistema de presión lateral manual y con todos los otros accesorios indicados en el apartado Información Adicional: configuración tÃpica de un sistema semi-automático estándar para pruebas uniaxiales y triaxiales en probetas de roca.
La lista anterior incluye, básicamente:
- Máquina de compresión, ver DIGIMAX, semiautomáticas EN para cubos, cilindros y bloques
- Sistema de presión lateral, ver 45-D0558
- Celdas Hoek, ver celdas Hoek y extractora de muestra
- Los medidores de deformación, ver Galgas extensométricas para ensayos uniaxiales y triaxiales
- Equipo para registro de datos para esfuerzo y medición de la deformación, ver DATALOG, equipo para registro de datos de usos múltiples y diversos accesorios.
- Para el sistema de ensayo automático ver Sistema de ensayo automático Uniaxial y Triaxial




Sistema de presión lateral
El 45-D0558 Mantenedor de presión constante de baja fricción manual se utiliza para mantener constante la presión lateral deseada en las celdas triaxiales Hoek. La unidad consta de una bomba de mano conectada a un depósito especial de aceite, un manómetro de precisión, un mantenedor de presión y una manguera flexible de 3 m de largo con un acoplamiento rápido de 90 °.
◠Presión máxima de trabajo: 70 MPa
â— Peso aprox:. 15 kg
Máquina de compresión
50-C56B02
Máquina de ensayo de compresión, 3.000 kN de capacidad, Digimax 3, tres canales, pantalla digital y la unidad de procesamiento, según la norma EN 12390-4, exactitud: Clase 1. 230 V, 50 Hz, 1 ph.
Ver DIGIMAX, máquinas de ensayo semiautomáticas ES para cubos, cilindros y bloques
Sistema de presión lateral
45-D0558
Mantenedor presión manual de baja fricción para la presión lateral
Celda Hoek y extractor de muestras
Galgas extensométricas para ensayos Uniaxial y Triaxial
Datalog. Equipo registro de datos multipropósito
Ver Información adicional para la configuración tÃpica de un sistema semiautomático estándar para pruebas uniaxiales y triaxiales en probetas de roca
CONFIGURACION TIPICA DE UN SISTEMA SEMI-AUTOMATICO PARA ENSAYOS UNIAXIAL Y TRIAXIAL EN ESPECIMENES DE ROCAS
UNIDAD DE CARGA AXIAL Y MARCO DE CARGA
Código | Descripción | Uniaxial Cantidad | Triaxial Cantidad |
50-C56B02 | Máquina de ensayo a compresión de 3000 kN de capacidad | 1 | 1 |
50-Q0050/HRD | Actualización de los marcos de compresión series 50-C46xx y 50-C56xx con platos superior e inferior de 300 mm de diámetro. Dureza mÃnima de 58 HRC | 1 | 1 |
50-C0050/CAL | Procedimiento de calibración especial de la unidad de carga asegurando Clase 1 desde el 1% de la escala completa | 1 | 1 |
50-C9086/P | Pieza distanciadora de 200 mm diámetro x100mm con perno central roscado | 1 | 1 |
50-C9083/P | Pieza distanciadora de 200 mm diámetro x68 mm con perno central roscado | 1 | 1 |
50-C9082/P | Pieza distanciadora de 200 mm diámetro x50 mm con perno central roscado | 1 | 1 |
50-C9080/P | Pieza distanciadora de 200 mm diámetro x30 mm con perno central roscado | 1 | 1 |
UNIDAD DE CONFINAMIENTO DE PRESION
Código | Descripción | Uniaxial Cantidad | Triaxial Cantidad |
45-D0558 | Mantenedor de presión de baja fricción manual | - | 1 |
45-R0023 | Conector de tres vÃas | 1 | 2 |
82-P0700 | Transductor de presión de 700 bar de capacidad. | 1 | 2 |
82-P0349/ELT | Cable de conexión a Datalogger | 1 | 2 |
CELDAS HOEK (diferentes modelos disponibles. Se propone modelo NX)
Código | Descripción | Uniaxial Cantidad | Uniaxial Cantidad |
45-D0556 | Celda Hoek, NX, 54.7 mm de diámetro | - | 1 |
45-D0556/A | Par de distribuidores de carga | - | 1 |
45-D0556/B | Plato distanciador para reducir juego vertical | - | 1 |
45-D0556/1 | Membranas de goma para recambio | - | 5 |
45-D0577/A | Extractor de muestras | - | 1 |
45-D0577/4 | Juego de adaptadores del extractor para especÃmenes NX | - | 1 |
LECTURA DE LA DEFORMACION (seleccionar las galgas extensométricas adecuadas dentro de los modelos de la lista a continuación)
Código | Descripción | Uniaxial Cantidad | Triaxial Cantidad |
30-WF6016/2V | Unidad de acondicionamiento y adquisición de datos automático de 16 canales | 1 | 1 |
82-P0398 | Dispositivo eléctrico para completar y compensar hasta cuatro puentes Wheatstone con configuración ¼ o ½ puente | 1 | 1 |
82-P0399/B | Kit de aplicación para galgas extensométricas | 1 | 1 |
82-P0399/1 | Terminales de conexión, hoja de 50 pares | 1 | 1 |
82-P0390 | Galga extensométrica, ancho de rejilla 4.53x9.53 mm. Paquete de 10 | 1 | 1 |
82-P0391 | Galga extensométrica, ancho de rejilla 3x20 mm. Paquete de 10 | 1 | 1 |
82-P0392 | Galga extensométrica, ancho de rejilla 2x30 mm. Paquete de 10 | 1 | 1 |
82-P0393 | Galga extensométrica, ancho de rejilla 1x60 mm. Paquete de 10 | 1 | - |
82-P0070/3 | Hoja de cálculo de Excel para el análisis de esfuerzo-deformación, módulo de elasticidad y coeficiente de Poisson, procesamiento para la prueba uniaxial | 1 | - |
82-P0070/4 | Hoja de cálculo de Excel para el análisis de esfuerzo-deformación y recorrido de falla para el ensayo triaxial | - |
1
|